Компактный электрический SUV второго поколения на новой платформе. До 506 км запаса хода, быстрая зарядка 3C, дизайн Digital Smart Wing 2.0 и батарея CATL.
| Характеристика | Air | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Тип кузова | SUV, 5 дв. | SUV, 5 дв. | SUV, 5 дв. |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Мощность | 120 кВт / 163 л.с. | 120 кВт / 163 л.с. | 120 кВт / 163 л.с. |
| Батарея | 40.3 кВт·ч | 40.3 кВт·ч | 51.9 кВт·ч |
| Запас хода (CLTC) | 405 км | 405 км | 506 км |
| Разгон 0–100 км/ч | 7.3 с | 7.3 с | 7.3 с |
| Макс. скорость | 150 км/ч | 150 км/ч | 160 км/ч |
| Длина | 4435 мм | ||
| Ширина | 1855 мм | ||
| Высота | 1600 мм | ||
| Колёсная база | 2735 мм | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Объём багажника | 540 л | 540 л | 540 л |
| Экран мультимедиа | 14.6" HD | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K |
| Цифровая панель | 10.17" | 10.17" | 10.17" |
| Панорамная крыша | — | + | + |
| Беспроводная зарядка | — | + | + |
| Вентиляция сидений | — | — | + |
| HUD проекционный | — | — | + |
| LiDAR | — | — | + |
| Apple CarPlay / Android Auto | + | + | + |
| Адаптивный круиз | + | + | + |
| Экстренное торможение | + | + | + |
| 6 подушек безопасности | + | + | + |
| Диски | 17" | 18" | 18" |
| Цена | от 1 179 000 ₽ | от 1 320 000 ₽ | от 1 490 000 ₽ |
В ноябре 2025 года Changan официально представила второе поколение Nevo Q05 на автосалоне Auto Guangzhou. Автомобиль построен на новой специализированной электрической платформе и предлагает запас хода до 506 км по циклу CLTC.
Свяжемся с вами как можно скорее и предложим лучшие условия
Нажимая кнопку «Отправить», я даю своё согласие на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ №152 «О персональных данных»